La nuova videocamera sportiva Shimano
Subito disponibile, ordina ora!
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
I prodotti in promozione non generano punti fedeltà.
Continuando con la sua tradizione di innovazione tecnologica e ricerca della qualità più performante Shimano ha immesso sul mercato la nuova videocamera tascabile sportiva CM-1000, per connettere ancora di più l'esperienza dei propri clienti sia nel comparto ciclismo che in quello pesca. Questa leggera videocamera sportiva ha opzioni di connettività avanzate, creando così un ambiente virtuale nel quale tutti gli utenti che utilizzano prodotti Shimano e non potranno condividere le proprie esperienze utilizzando la CM-1000, registrando video HD e foto di alta qualità.
Tutta l'esperienza nella ricerca e nel design tipica di Shimano è contenuta in questo piccolo concentrato di tecnologia che eccelle in tutte le caratteristiche che rendono una videocamera la migliore compagna per la registrazione delle tue avventure. I punti chiave della nuova videocamera Shimano sono:
①protezione impermeabile lente, set montaggio (②supporto A ③supporto B ④viti ⑤laccio ⑥cinghia ⑦base in gomma ⑧nastro biadesivo) ⑨cavo USB, manuale d'uso
Sensore immagine | Sensore immagine | 1/3.8"sensore CMOS retroilluminato |
---|---|---|
Definizione | 6.4M pixels ( sensor pixel gross: 16M pixels 1/2.3" ) | |
Risoluzione effettiva | Video : 3.6M pixels 16:9 ( 2528 x 1422 ) | |
Immagini : 3.1M pixels 4:3 ( 2032 x 1526 ) | ||
Lente | Apertura | F2.0 |
Angolo scatto | 180 deg., 135 deg. | |
Distanza fuoco | f=1.05 | |
Camera | Bilanciamento bianchi | Auto |
Esposizione | Auto | |
Misurazione distanza | Auto | |
Velocità otturatore | 1/30 - 1/10000 | |
Rotazione automatica immagine | 1920 x 1080 30fps : 0 deg., 90 deg., 180 deg., 270 deg. | |
1280 x 720 120fps : 0 deg., 180 deg. | ||
640 x 360 240fps : 0 deg., 180 deg. | ||
Tipo media | Micro SD/SDHC class 6 or higher ( up to 32GB )MORE INFO | |
Memoria interna | - | |
Video formato | MOV ( H.264+PCM ) Recommended player : QuickTime | |
Risoluzioni registrazione video | 1920 x 1080 30fps, 18Mbps | |
1280 x 720 120fps, 24Mbps | ||
640 x 360 240fps, 18Mbps | ||
Formato immagini | JPEG | |
Risoluzioni immagini | 6M pixels 4:3 ( 2848 x 2136 ) | |
Interval recording 3M pixles 4:3 ( 2016 x 1512 ) | ||
Intervallo scatto | 10s, 20s, 30s, 60s | |
Sistema | Wi-Fi | X ( 802.11 b/g/n ) |
Connettività | ANT+ / ANT Private | |
Compatibilità ANT+ tipo sensore | Velocità, cadenza, potenza, battito cardiaco Visita www.thisisant.com/directory per i prodotti compatibili | |
Compatibilità ANT Private | Di2 wireless unit SM-EWW01 | |
Formato dati sensore | CSV | |
HDMI | - | |
USB port | Micro-B/USB2.0 Hi-speed ( mass-storage ) | |
Microfono | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Tipo batteria | Li-ion 3.7v 950mAh ( non rimovibile ) | |
Tempo ricarica batteria | Meno di 4 ore | |
Durata batteria | Circa 2 ore PIU' INFO | |
Dimensioni(A x L x P) | 70.1 x 44.2 x 30.3mm ( con coprilente) | |
Peso con batteria e scheda di memoria | 86g | |
Impermeabile | IPX8(10m/2 h) | |
Resistente alla polvere | IPX5 | |
Temeperatura utilizzo | da -10 a 40 gradi C | |
Interfaccia utente | 3 LED colorati, 2 pulsanti e mobile connesso WiFi | |
Tipo OS apps | iOS 6.0 - 7.1.2 , Android 4.2 - 4.4 | |
SHIMANO Camera Editor OS | Windows 7 32-bit/64-bit, Windows 8 32-bit/64-bit, Windows 8.1 32-bit/64-bit, Mac OS X 64-bit (newer than 10.8.5 and older than 10.10) |
Shimano è il lieader mondiale per il design e l'innovazione parlando di meccanismi cambio per bici e MTB.
Il nostro sito utilizza cookies, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. I cookies del nostro sito sono disabilitati di default fintanto che non darai il tuo consenso al loro utilizzo. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento o il tasto "Accetto" acconsenti all’uso dei cookie. Grazie.